| Runs | playerId | seasonId | clubId | matchId | Runs | Player | Team | Season | Grade | Round | Inns | Opponent |
1 | 98 | 1208077 | 155 | 2618 | 3834325 | 98 | Liam Newman | Coorparoo | 2021/2022 | B1 Grade | 4 | 1 | South Brisbane |
2 | 81 | 496881 | 155 | 2618 | 3816381 | 81 | Jeffrey M Lituri | Coorparoo | 2021/2022 | First Grade | 3 | 1 | Cleveland Thornlands |
3 | 76 | 1208077 | 155 | 2618 | 4053130 | 76* | Liam Newman | Coorparoo | 2021/2022 | B3 Grade | SF | 2 | Muddies |
4 | 73 | 932636 | 155 | 2618 | 4053136 | 73 | James Collins | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | SF | 1 | WPC Cricket Club |
5 | 72 | 1101599 | 155 | 2618 | 4053071 | 72* | Yeswanth Kalva | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 12 | 2 | Brisbane Saints CC |
6 | 64 | 1101599 | 155 | 2618 | 3834606 | 64 | Yeswanth Kalva | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 4 | 1 | Redland Sharks |
7 | 63 | 1856843 | 155 | 2618 | 3834519 | 63 | Matthew Simmons | Coorparoo | 2021/2022 | B3 Grade | 4 | 1 | Cleveland Thornlands |
8 | 63 | 1040962 | 155 | 2618 | 3834325 | 63 | Joshua R Saul | Coorparoo | 2021/2022 | B1 Grade | 4 | 1 | South Brisbane |
9 | 60 | 2232158 | 155 | 2618 | 3834606 | 60 | Roger Priest | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 4 | 1 | Redland Sharks |
10 | 59 | 963201 | 155 | 2618 | 3817050 | 59 | Gautham B Balachandran Nair | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 3 | 1 | West Brisbane |
11 | 58 | 1208077 | 155 | 2618 | 4039087 | 58* | Liam Newman | Coorparoo | 2021/2022 | B3 Grade | 9 | 1 | Cleveland Thornlands |
12 | 57 | 176026 | 155 | 2618 | 4039121 | 57 | Ricky Carruth | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 10 | 1 | Everton Districts |
13 | 57 | 324020 | 155 | 2618 | 3816381 | 57 | Chris Dishot | Coorparoo | 2021/2022 | First Grade | 3 | 1 | Cleveland Thornlands |
14 | 56 | 1056968 | 155 | 2618 | 3809909 | 56* | Dan Stribling | Coorparoo | 2021/2022 | B3 Grade | 1 | 1 | Springwood Suns |
15 | 56 | 963201 | 155 | 2618 | 3886209 | 56 | Gautham B Balachandran Nair | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 6 | 1 | WPC Cricket Club |
16 | 54 | 324020 | 155 | 2618 | 3822731 | 54 | Chris Dishot | Coorparoo | 2021/2022 | First Grade | 6 | 1 | Mater Hill |
17 | 54 | 1476152 | 155 | 2618 | 3822737 | 54 | Trent Rogers | Coorparoo | 2021/2022 | First Grade | 7 | 1 | Gold Crest Cobras |
18 | 53 | 1298039 | 155 | 2618 | 3938013 | 53 | Liam Murry | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 8 | 1 | West Brisbane |
19 | 53 | 115977 | 155 | 2618 | 3834519 | 53 | Steve Pidcock | Coorparoo | 2021/2022 | B3 Grade | 4 | 1 | Cleveland Thornlands |
20 | 53 | 905264 | 155 | 2618 | 3886209 | 53 | Harry J Williams | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 6 | 1 | WPC Cricket Club |
21 | 51 | 1073804 | 155 | 2618 | 3886209 | 51 | Amandeep Thatai | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 6 | 1 | WPC Cricket Club |
22 | 50 | 1488664 | 155 | 2618 | 3938013 | 50* | Matt Brown | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 8 | 1 | West Brisbane |
23 | 50 | 1073804 | 155 | 2618 | 4039121 | 50* | Amandeep Thatai | Coorparoo | 2021/2022 | C4 Grade | 10 | 1 | Everton Districts |
Note: Qualification levels for this report are 50 and 100 runs.
*Type in the search box and hit Enter to search. The list will be filtered by matches in the first three columns.